PRÉVOIR, groupe d’assurance familial et indépendant, présente les taux de rendement de ces principaux contrats d’assurance-vie commercialisés par sa filiale Prévoir-Vie.
Pour l’année 2025, ces taux s’élèvent à 3 % nets de frais de gestion, un niveau stable par rapport à 2024, reflétant la solidité financière du groupe et sa capacité à offrir des rendements attractifs dans un environnement économique complexe.
Les taux nets, servis en mars 2026 (au titre de l’année 2025), pour les contrats d’épargne commercialisés sont les suivants :
- 3 % pour Solution Retraite : contrat d’assurance-vie à primes périodiques, en euros et en unités de compte, destiné à préparer financièrement sa retraite ;
- 3 % pour Solution Épargne Vie : contrat d’assurance-vie en unités de compte et en euro
| Libellé du produit | Année de référence | Taux moyen de participation aux bénéfices | Taux de rendement garanti moyen | Taux moyen des frais prélevés par l'entreprise | Taux rendement net moyen | Précisions |
| (brut de frais de gestion et de prélèvements sociaux) | (brut de frais de gestion et de prélèvements sociaux) | Prélèvement sur encours | (Net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux) | |||
| PrévoirEpargne | 2025 | 2,50% | 0,00% | 0,0% | 2,50% | A servir en juillet 2026 |
| Compte PrévoirEpargne | 2025 | 0,00% | 3,84% | 0,0% | 3,84% | A servir en juillet 2026 |
| Prévoir PER | 2025 | 0,00% | 3,50% | 0,0% | 3,50% | A servir en juillet 2026 |
| PrévoiRetraite | 2025 | 0,83% | 1,97% | 0,0% | 2,80% | A servir en juillet 2026 |
| PrévoiRetraite 2 | 2025 | 2,77% | 0,02% | 0,0% | 2,80% | |
| PrévoiRetraite Avenir | 2025 | 2,45% | 0,85% | 0,8% | 2,50% | |
| PrévoiRetraite Avenir + | 2025 | 1,06% | 2,24% | 0,8% | 2,50% | |
| PrévoirPro Retraite | 2025 | 1,49% | 1,81% | 0,8% | 2,50% | |
| Solution Retraite Pro | 2025 | 0,73% | 2,60% | 0,8% | 2,50% | |
| PréviLibre | 2025 | 2,60% | 0,00% | 0,0% | 2,60% | |
| Prévoir Quiétude | 2025 | 0,05% | 2,79% | 0,0% | 2,83% | A servir en juillet 2026 |
| Prévoir Quiétude version 2006 | 2025 | 0,20% | 1,00% | 0,0% | 1,20% | A servir en juillet 2026 |
| Prévoir Quiétude version 2007 | 2025 | 0,20% | 1,00% | 0,0% | 1,20% | A servir en juillet 2026 |
| Prévoir Protection Obsèques | 2025 | 0,20% | 1,00% | 0,0% | 1,20% | A servir en juillet 2026 |
| Prévital | 2025 | 0,46% | 2,21% | 0,0% | 2,67% | A servir en juillet 2026 |
| Prévoir Prestations Obsèques | 2025 | 2,08% | 0,50% | 0,0% | 2,58% | A servir en juillet 2026 |
| Prévoir Premiers Pas | 2025 | 0,55% | 1,95% | 0,0% | 2,50% | |
| PréviLibre 100 | 2025 | 1,31% | 2,60% | 0,6% | 2,50% | |
| Solution Retraite | 2025 | 0,93% | 2,90% | 0,8% | 3,00% | |
| Prévoir & Grandir | 2025 | 0,73% | 2,60% | 0,8% | 2,50% | |
| Solution Capital Obsèques* | 2025 | 0,50% | 0,00% | 0,0% | 0,50% | A servir en juillet 2026 |
| Solution Prestations Obsèques* | 2025 | 2,55% | 0,00% | 0,0% | 2,55% | A servir en juillet 2026 |
| Prévoir Protection Sénior* | 2025 | 0,30% | 0,46% | 0,0% | 0,76% | A servir en juillet 2026 |
| Solution Epargne Vie* | 2025 | 0,72% | 2,90% | 0,6% | 3,00% | |
| Solution Epargne Projet* | 2025 | 0,72% | 2,90% | 0,6% | 3,00% |
*contrats en cours de commercialisation
Taux des taxes sociales :
Le taux global des taxes sociales s'élève à 17,2% et se décompose de la façon suivante :
- Contribution Sociale Généralisée (CSG) : 9,2%
- Contribution Remboursement Dette Sociale (CRDS) : 0,5%
- Prélèvement Social : 7,5%
Edouard BIDOU, Directeur général de Prévoir-Vie : « Dans un environnement où les taux affichés peuvent varier fortement selon les conditions commerciales et les profils d’épargnants, nous faisons le choix de la constance et de la lisibilité. Maintenir un taux de 3 % pour l’ensemble de nos contrats commercialisés, pour la troisième année consécutive, illustre la solidité financière de Prévoir-Vie et la discipline de notre stratégie d’investissement. Notre ambition est claire : offrir dans la durée une performance responsable, accessible à tous nos assurés, sans condition ni effet d’annonce. »